| English |
| ご活用いただきたい方々 | |
|---|---|
|
|
| ALV for ArcGISの使い道 | |
|---|---|
| 三次元化された360度全周映像 | 状況確認・認識 |
| アセットマネージメント(統合管理) | 資産の管理・運用 |
| 設計・企画・計画 | 意思決定 |
| 二次元GISデータベースの格納 | 石油・ガス・通信・道路等が記載されているユーティリティーマップのデータベース構築 |
| シミュレーションと計画 | 離れた場所での新しい物事や環境をトレーニングする |
| 分析・調査 | 実写映像での三次元測定や分析 |
| 軍事的活用 | トレーニングや仮想計画、空間状況認識、意識向上などへの活用 |
| 緊急時の対応 | 火災現場などへ到着する前の事前確認 |
| システム監視とプロセス制御 | 製造・精算・発電・組み立てなどへの適用 |
東京支店
TEL:+81-(0)3-5550-9872
FAX:+81-(0)3-3547-3187
Iwane Thailand
TEL:+66-(0)2-655-5135
FAX:+66-(0)2-655-5137