| English |
| 昭和53年 4月 | 岩根和郎、北海道大学応用電気研究所退官。 |
| 昭和54年 4月 | 資本金500万円で(株)岩根研究所を設立。ビデオでの撮影・編集業務と並行して、画質の高い超大型画面テレビジョンシステム、三次元テレビジョンシステムの開発に着手。 |
| 昭和55年 11月 | 資本金2,000万円に増資。 |
| 昭和57年 3月 | 資本金2,500万円に増資。 |
| 昭和58年 1月 | 本社を現在地に移転。 |
| 昭和60年 5月 | 東京(築地)に本州の拠点を開設。 |
| 昭和62年 3月 | 全国にさきがけ北海道開発局に映像を使ったマルチメディアシステムを納入。 |
| 平成3年 5月 | 道路ビデオGISシステム(Ver1)の開発に着手。(建設省関東技術事務所との共同開発、アナログ・デジタル併用方式) |
| 平成4年 4月 | 道路ビデオGISシステムを関東地方の国管理の全国道で採用決定。 |
| 平成6年 3月 | 建設省の光ファイバー敷設に関するモデル事業の計画書を関東地方建設局荒川下流工事事務所にて策定。 |
| 平成7年 3月 | 道路ビデオGISシステムの完全デジタル化(Ver2)完成。建設省川崎国道工事事務所にて、川崎縦貫道のシステムに応用。 |
| 平成8年 4月 | 資本金3,000万円に増資。 |
| 平成8年 6月 | 所長室直属の研究室設立。 |
| 平成10年 2月 | 道路ビデオGISシステム32ビット化(Ver3)完成。 |
| 平成10年 12月 | 岩根研究所全国代理店組織発足。(サンダーバードプロジェクト) |
| 平成11年 3月 | 全国国道管理の約6割で道路ビデオGISシステム採用。 |
| 平成11年 7月 | 岩根研究所 洞爺研修施設完成。 |
| 平成13年 1月 | 札幌AIセンター完成。 |
| 平成15年 5月 | タイ・バンコクに100%出資現地法人 Iwane Laboratories(Thailand),Ltd設立。 |
| 平成16年 12月 | 三次元簡易測量システム4πビデオマップ完成。 |
| 平成17年 4月 | タイ運輸通信省高速道路局(DOH = Department of Highways)より4πビデオマップを受注。 |
| 平成19年 10月 | タイ運輸通信省高速道路局(DOH = Department of Highways)よりActive Link Visionを受注。 |
| 平成21年 8月 | 株式会社トプコンにCV関連の特許及び著作権の通常実施権許諾。 |
| 平成23年 12月 | IMS3:DualCamリリース。 |
東京支店
TEL:+81-(0)3-5550-9872
FAX:+81-(0)3-3547-3187
Iwane Thailand
TEL:+66-(0)2-655-5135
FAX:+66-(0)2-655-5137